Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000385 | -7.23% | €21.31K | €788.67K | TraderDétails | ||
€0.008045 | -3.40% | €53.12K | €788.18K | TraderDétails | ||
€0.007857 | -6.02% | €39.29K | €784.13K | TraderDétails | ||
€0.0005316 | -4.76% | €23.97K | €783.80K | TraderDétails | ||
€0.0002465 | +1.98% | €35.73K | €776.53K | TraderDétails | ||
€0.00155 | -2.23% | €805.12K | €774.30K | TraderDétails | ||
€0.000778 | -2.11% | €18.54K | €773.18K | TraderDétails | ||
€0.05047 | +2.01% | €256.58K | €762.30K | TraderDétails | ||
€0.05831 | +14.49% | €20.57K | €759.61K | TraderDétails | ||
€0.3853 | -1.07% | €16.91K | €752.01K | TraderDétails | ||
€0.005522 | -2.15% | €13.95K | €744.35K | TraderDétails | ||
€0.000007869 | +0.29% | €20.10K | €742.25K | TraderDétails | ||
€0.004092 | +5.13% | €53.68K | €738.26K | TraderDétails | ||
€0.000000000001741 | +0.49% | €5.80K | €731.32K | TraderDétails | ||
€0.00091 | -0.93% | €17.26K | €730.80K | TraderDétails | ||
€0.03728 | +0.36% | €17.96K | €730.38K | TraderDétails | ||
€0.0007394 | -3.00% | €18.51K | €727.36K | TraderDétails | ||
€0.0008791 | -1.97% | €16.60K | €717.91K | TraderDétails | ||
€0.00000084 | -2.05% | €18.79K | €715.22K | TraderDétails | ||
€0.1774 | -2.67% | €26.26K | €714.68K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%