Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1092 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000002944 | +1.53% | €18.05K | €702.05K | TraderDétails | ||
€0.0035 | -0.75% | €21.64K | €700.17K | TraderDétails | ||
€0.0005954 | +8.17% | €30.60K | €692.44K | TraderDétails | ||
€0.0009516 | -3.54% | €23.62K | €692.08K | TraderDétails | ||
€0.006369 | +2.94% | €2.70K | €680.36K | TraderDétails | ||
€0.0000008437 | -3.72% | €18.36K | €676.05K | TraderDétails | ||
€0.0002655 | +1.97% | €3.36K | €670.24K | TraderDétails | ||
€0.03178 | +1.84% | €28.13K | €667.39K | TraderDétails | ||
€0.0213 | +1.68% | €72.05K | €663.49K | TraderDétails | ||
€0.0003722 | +0.41% | €12.31K | €662.04K | TraderDétails | ||
€0.003789 | -0.87% | €5.39K | €653.65K | TraderDétails | ||
€0.0006499 | +5.02% | €18.02K | €649.95K | TraderDétails | ||
€0.3743 | +2.49% | €9.08K | €647.68K | TraderDétails | ||
€0.01196 | +1.10% | €18.59K | €646.52K | TraderDétails | ||
€0.03517 | -3.47% | €19.69K | €634.01K | TraderDétails | ||
€0.002504 | +3.22% | €3.28K | €631.54K | TraderDétails | ||
€0.00008333 | +4.69% | €18.45K | €631.15K | TraderDétails | ||
€0.008899 | +0.16% | €41.90K | €630.20K | TraderDétails | ||
€0.006365 | -7.18% | €25.46K | €627.35K | TraderDétails | ||
€0.003435 | -3.47% | €27.28K | €625.67K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Caroline, la personne impliquée dans l'incident de gestion des risques de MyStonks : les informations précédemment publiées concernant MyStonks étaient inexactes et ont maintenant été supprimées.Trump a massivement acheté des obligations, avec plus de 100 millions de dollars achetés depuis son entrée en fonction.