Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004909 | +23.63% | €25.83K | €490.98K | TraderDétails | ||
€0.0004881 | -4.92% | €18.42K | €488.15K | TraderDétails | ||
€0.005885 | +0.38% | €17.92K | €484.88K | TraderDétails | ||
€0.07246 | +0.77% | €557.40K | €482.16K | TraderDétails | ||
€0.000001896 | -4.38% | €22.42K | €474.11K | TraderDétails | ||
€0.001044 | -3.57% | €14.29K | €473.79K | TraderDétails | ||
€0.00002152 | +2.11% | €14.55K | €473.65K | TraderDétails | ||
€0.002057 | -- | €17.96K | €473.26K | TraderDétails | ||
€0.002624 | +2.49% | €303.74K | €472.34K | TraderDétails | ||
€0.001902 | -0.31% | €17.55K | €471.30K | TraderDétails | ||
€0.0004707 | -3.73% | €15.66K | €470.73K | TraderDétails | ||
€0.00002718 | -9.91% | €29.05K | €468.35K | TraderDétails | ||
€0.09352 | +0.96% | €15.20K | €467.64K | TraderDétails | ||
€0.01184 | -4.58% | €16.27K | €466.98K | TraderDétails | ||
€0.09315 | -0.55% | €16.00K | €456.38K | TraderDétails | ||
€0.001437 | -0.29% | €18.81K | €455.82K | TraderDétails | ||
€0.03644 | -13.91% | €24.13K | €455.77K | TraderDétails | ||
€0.001529 | -11.47% | €18.34K | €453.75K | TraderDétails | ||
€0.0004426 | -0.67% | €18.85K | €450.92K | TraderDétails | ||
€0.0004499 | +0.51% | €6.25K | €449.98K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.