Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,206.20 | -3.94% | Rp4.89B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,785.13 | -6.85% | Rp22.29B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp164.15 | -4.13% | Rp14.98B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,448.90 | -3.67% | Rp15.26B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,965.66 | -4.76% | Rp198.32B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.77 | -5.14% | Rp12.43B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,375.55 | -7.91% | Rp12.92B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,824.01 | -2.08% | Rp379.79M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,383.07 | +1.50% | Rp73.38B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,394.88 | -6.85% | Rp30.00B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp686.52 | -4.72% | Rp15.33B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp216.99 | -7.29% | Rp2.45B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,110.53 | -5.25% | Rp9.45B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,939.37 | -4.77% | Rp6.44B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,001.76 | -1.64% | Rp72.75M | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,400.26 | -3.81% | Rp4.24B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,461.67 | -10.51% | Rp124.03B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,715.72 | -5.98% | Rp3.62B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,075.50 | -6.05% | Rp271.70M | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.04 | -5.08% | Rp67.98B | Rp2.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%