Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,169.34 | -4.82% | Rp3.43B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.16 | -7.23% | Rp33.63B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp861.59 | -7.96% | Rp13.81B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp726.29 | -6.32% | Rp8.32B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,020.31 | -2.45% | Rp4.40B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,288.11 | +0.7% | Rp3.18B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,032.39 | +8.99% | Rp3.71B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp44.11 | -5.91% | Rp10.97B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp843.81 | -6.86% | Rp5.59B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,274.58 | -1.81% | Rp10.19B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,202.75 | -7.12% | Rp34.81B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,112.38 | -1.50% | Rp5.66B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,856.36 | -4.89% | Rp346.72M | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,344.54 | -6.20% | Rp4.96B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,246.00 | -4.20% | Rp447.09M | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,529.58 | -3.86% | Rp9.82B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830.85 | -4.83% | Rp2.67B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,916.33 | -2.92% | Rp763.80M | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,694.16 | -7.24% | Rp47.22B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp34.70 | +6.46% | Rp32.26B | Rp1.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%