Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19586 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01665 | +1.83% | $3.92M | $757.00M | CommercioDettagli | ||
$4.52 | +4.54% | $8.01M | $750.60M | CommercioDettagli | ||
$0.8412 | +3.60% | $4.30M | $731.02M | CommercioDettagli | ||
$0.1253 | +2.81% | $2.84M | $720.81M | CommercioDettagli | ||
$0.2943 | +1.93% | $823.65K | $719.81M | CommercioDettagli | ||
$0.000000704 | -1.48% | $1.82M | $694.18M | CommercioDettagli | ||
$1.85 | +0.16% | $3.21M | $667.48M | CommercioDettagli | ||
$0.3943 | +1.31% | $521.32K | $630.61M | CommercioDettagli | ||
$3.28 | +3.96% | $3.52M | $610.20M | CommercioDettagli | ||
$1.87 | +4.58% | $7.18M | $605.78M | CommercioDettagli | ||
$0.008474 | -0.95% | $1.05M | $595.75M | CommercioDettagli | ||
$0.000001517 | +8.39% | $10.70M | $592.56M | CommercioDettagli | ||
$0.05964 | +16.21% | $22.47M | $591.02M | CommercioDettagli | ||
$0.3027 | +2.92% | $470.11K | $580.94M | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | +0.07% | $247.96K | $577.55M | CommercioDettagli | ||
$27.77 | +1.16% | $577.61K | $552.60M | CommercioDettagli | ||
$0.07691 | -0.15% | $722.60K | $549.71M | CommercioDettagli | ||
$0.000002578 | +6.23% | $2.63M | $541.48M | CommercioDettagli | ||
$0.01565 | -0.57% | $3.07M | $540.34M | CommercioDettagli | ||
$0.5348 | +1.00% | $1.31M | $538.44M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
72 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.64%46.36%