Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19590 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9965 | -0.04% | $4.34M | $492.78M | CommercioDettagli | ||
$0.488 | -8.65% | $1.84M | $491.36M | CommercioDettagli | ||
$0.01404 | -9.85% | $2.65M | $484.97M | CommercioDettagli | ||
$0.4056 | -9.50% | $16.34M | $484.55M | CommercioDettagli | ||
$0.3829 | -11.54% | $5.65M | $478.62M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004723 | -1.90% | $1.89M | $467.62M | CommercioDettagli | ||
$1.30 | -6.97% | $1.17M | $459.57M | CommercioDettagli | ||
$0.005223 | -10.82% | $11.36M | $450.78M | CommercioDettagli | ||
$0.7311 | -11.35% | $1.54M | $449.37M | CommercioDettagli | ||
$0.5616 | -7.58% | $2.24M | $448.97M | CommercioDettagli | ||
$0.00756 | -10.32% | $2.43M | $445.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1605 | -2.19% | $1.10M | $438.16M | CommercioDettagli | ||
$0.1136 | -10.55% | $2.73M | $435.77M | CommercioDettagli | ||
$6.64 | -12.16% | $3.85M | $435.20M | CommercioDettagli | ||
$1.02 | -13.22% | $10.66M | $432.06M | CommercioDettagli | ||
$0.5569 | -7.59% | $1.71M | $421.97M | CommercioDettagli | ||
$5.92 | -8.98% | $3.73M | $417.81M | CommercioDettagli | ||
$44.15 | -7.65% | $534.80K | $414.84M | CommercioDettagli | ||
$0.3828 | -2.04% | $297.75K | $414.51M | CommercioDettagli | ||
$0.3475 | -9.75% | $2.22M | $412.44M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%