As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00000009087 | -40.86% | R$72.01K | R$19.85K | Detalhes | ||
| R$0.1064 | -- | R$339.18 | R$2.23M | Detalhes | ||
| -- | +3.86% | R$10.81K | -- | Detalhes | ||
| R$1.41 | -9.65% | R$105.68 | R$141.33M | Detalhes | ||
| R$231.33 | -- | -- | R$74.64B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.01071 | -2.34% | R$39.15 | R$3.61M | Detalhes | ||
| R$22,192.21 | -5.14% | R$330.88K | R$7.56M | Detalhes | ||
| R$0.005837 | -0.1% | R$536.11 | R$58.37K | Detalhes | ||
| R$0.3574 | +0.6% | R$3.77K | R$357.48K | Detalhes | ||
| R$0.00002412 | -- | R$463.26 | -- | Detalhes | ||
| R$0.6051 | -- | R$270.90K | R$12.70M | Detalhes | ||
| R$0.00002698 | -- | R$18.76K | R$25.92B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.001259 | +0.14% | R$51.65 | R$125.99K | Detalhes | ||
| R$0.009145 | +11.16% | R$278.83K | R$183.07K | Detalhes | ||
| R$0.07318 | -3.51% | R$566.40 | R$943.15K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0003994 | -0.11% | R$73.82 | R$399.49K | Detalhes | ||
| R$0.0008934 | -1.10% | R$222.30 | R$89.34K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%