Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59,661.12 | -3.79% | ₫126.70B | ₫15.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫344.28 | -1.65% | ₫109.55B | ₫15.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,574.00 | -2.84% | ₫62.28B | ₫15.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,828.00 | -1.13% | ₫215.73B | ₫15.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01521 | -1.16% | ₫17.41B | ₫15.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,078.40 | -1.09% | ₫19.41B | ₫14.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,554.32 | -1.18% | ₫44.72B | ₫14.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,651.20 | +0.54% | ₫70.05B | ₫13.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.46 | -0.12% | ₫25.55B | ₫13.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06415 | +3.49% | ₫26.15B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,296.32 | -1.05% | ₫10.51B | ₫13.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,188.40 | +0.05% | ₫4.54B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,760.18 | +1.49% | ₫7.98B | ₫12.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,263.76 | +0.34% | ₫151.48B | ₫12.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,934.40 | -2.83% | ₫97.65B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,291.84 | -1.23% | ₫11.90B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603,432.00 | -1.10% | ₫7.99B | ₫12.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,111.84 | -0.01% | ₫116.45B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫330.83 | +1.47% | ₫68.46B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,323.92 | -0.57% | ₫42.22B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%