Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,189.36 | -4.32% | ₫55.81B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,152.00 | -4.80% | ₫6.87B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01095 | -0.75% | ₫8.95B | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,093.41 | -8.29% | ₫267.45B | ₫10.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,574.72 | -4.23% | ₫89.69B | ₫10.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,616.32 | -4.38% | ₫21.31B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02682 | -10.37% | ₫206.03B | ₫10.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,053.36 | -3.84% | ₫27.24B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,518.72 | -3.99% | ₫55.14B | ₫10.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02361 | +5.03% | ₫13.48B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,577.75 | -3.94% | ₫37.89B | ₫9.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,612.24 | -2.68% | ₫23.82B | ₫9.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113.74 | +1.72% | ₫233.84B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫166.62 | -5.09% | ₫56.47B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,934.32 | +0.46% | ₫6.86B | ₫9.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,697.12 | -5.33% | ₫14.20B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,024,512.00 | -0.69% | ₫18.49B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫491.37 | -0.98% | ₫6.41B | ₫9.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,190.40 | -7.50% | ₫43.16B | ₫9.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,356.32 | -3.22% | ₫30.21B | ₫9.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%