As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001989 | +1.61% | R$119.32 | R$198.91K | Detalhes | ||
R$0.2382 | +2.41% | R$382.87 | R$23.28M | Detalhes | ||
R$0.0001687 | +0.014% | R$431.03 | R$168.78K | Detalhes | ||
R$0.01312 | +1.60% | R$14.30 | R$48.08K | Detalhes | ||
R$0.004441 | +0.0009% | R$153.93 | R$3.94M | Detalhes | ||
R$0.1318 | +1.95% | R$4.38M | R$12.34T | Detalhes | ||
R$0.001471 | -- | R$37.78K | R$14.71M | Detalhes | ||
R$0.002334 | +0.026% | R$111.12 | R$116.74K | Detalhes | ||
R$0.00003012 | +0.69% | R$49.13 | R$30.12K | Detalhes | ||
-- | +3.86% | R$10.79K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000008435 | +1.37% | R$4.75K | R$84.35K | Detalhes | ||
R$0.000000000008644 | -0.3% | R$138.87 | R$3.63M | Detalhes | ||
R$0.0009385 | -0.013% | R$32.77 | R$93.85K | Detalhes | ||
R$0.08686 | +0.048% | R$225.10 | R$86.86K | Detalhes | ||
R$0.02422 | +0.31% | R$97.51K | R$121.12K | Detalhes | ||
R$0.1174 | -0.058% | R$77.96 | R$11.74M | Detalhes | ||
R$1.00 | -0.14% | R$156.47 | R$914.60K | Detalhes | ||
R$0.00003002 | -- | R$10.20 | R$30.02K | Detalhes | ||
R$0.000000003672 | +0.16% | R$1.12M | R$367.27K | Detalhes | ||
R$0.00001355 | -0.82% | R$6.10 | R$940.81K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.