As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003909 | -0.16% | R$355.49 | R$390.97K | Detalhes | ||
R$0.00000006454 | +1.74% | R$3.60K | R$37.51M | Detalhes | ||
R$0.000001292 | +1.03% | R$39.95 | R$121.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002247 | -0.62% | R$0.001358 | R$26.97 | Detalhes | ||
R$0.00006155 | -0.014% | R$7.77 | R$61.55K | Detalhes | ||
R$0.02849 | -0.074% | R$341.99 | R$598.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002078 | -- | R$119.32 | R$14.33K | Detalhes | ||
R$7.66 | -0.0024% | R$285.57 | R$1.28M | Detalhes | ||
R$0.0000009159 | -0.073% | R$580.70 | -- | Detalhes | ||
R$0.06746 | -- | -- | R$674.66K | Detalhes | ||
R$0.8962 | -0.00061% | R$79.47 | R$89.62M | Detalhes | ||
R$0.004697 | +7.32% | R$24.89K | R$2.67M | Detalhes | ||
R$0.0000001368 | +1.22% | R$156.85 | R$136.88K | Detalhes | ||
R$0.0000426 | +0.77% | R$272.67 | R$2.93M | Detalhes | ||
R$0.0001025 | +0.43% | R$4.94K | R$51.29K | Detalhes | ||
R$0.004941 | -27.37% | R$23.68K | R$2.07M | Detalhes | ||
R$3.49 | +3.15% | -- | R$2.70M | Detalhes | ||
R$0.03704 | -- | R$1.66K | R$29.63M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%