As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.43 | +166.71% | R$5.30K | R$2.31M | Detalhes | ||
R$0.006647 | +3.13% | R$25.48 | R$664.76K | Detalhes | ||
R$0.000006589 | +0.52% | R$18.13 | R$117.15K | Detalhes | ||
R$0.1165 | -33.61% | R$434.65 | R$93.20M | Detalhes | ||
R$0.002145 | -0.21% | R$8.00 | R$214.52K | Detalhes | ||
R$0.0001646 | +4.40% | R$28.42 | R$164.63K | Detalhes | ||
R$0.39 | +0.055% | R$129.88 | R$216.45K | Detalhes | ||
R$0.000000000004909 | +2.19% | R$249.21 | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.009214 | -0.91% | R$4.04K | R$921.47K | Detalhes | ||
R$0.000000005887 | +4.10% | R$286.41 | R$588.72K | Detalhes | ||
R$0.0002601 | -- | R$419.35 | R$1.30M | Detalhes | ||
R$0.0494 | -3.75% | R$156.41 | -- | Detalhes | ||
R$2.21 | +3.86% | R$72.32 | R$2.21M | Detalhes | ||
R$26.19 | +0.000066% | R$0.173 | R$845.84K | Detalhes | ||
R$0.000000004209 | -- | R$77.10K | R$292.25K | Detalhes | ||
R$0.00001541 | -0.37% | R$2.02K | R$154.12K | Detalhes | ||
R$0.000000926 | -0.0056% | R$17.26 | R$823.11K | Detalhes | ||
R$0.0000006363 | +0.37% | R$74.33 | R$63.63K | Detalhes | ||
R$0.0006881 | -0.41% | R$78.20 | R$6.88M | Detalhes | ||
R$5.45 | +0.02% | R$114.96 | R$5.99M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.