As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000004541 | -0.5% | R$239.54 | R$454.16K | Detalhes | ||
R$0.0000000004411 | +0.047% | R$34.79 | R$171.98K | Detalhes | ||
R$0.0000004176 | -- | R$9.76 | R$558.39K | Detalhes | ||
R$6.03 | -0.019% | R$417.11K | R$60.36B | Detalhes | ||
R$0.0002754 | -- | -- | R$908.92K | Detalhes | ||
R$1.18 | -0.19% | R$578.19 | R$118.23K | Detalhes | ||
R$0.000001838 | +8.25% | R$526.71K | -- | Detalhes | ||
R$0.00001514 | -- | R$10.37 | R$17.67K | Detalhes | ||
R$0.005752 | +1.79% | R$198.71 | R$575.29K | Detalhes | ||
R$0.0007621 | -0.2% | R$6.58 | R$3.81M | Detalhes | ||
R$0.00000000002963 | +1.31% | R$1.69 | R$11.32K | Detalhes | ||
R$682,512,984,680,710.50 | +0.64% | -- | R$9.63K | Detalhes | ||
R$0.00008281 | -- | R$41.32 | R$8.28K | Detalhes | ||
R$0.0159 | -0.047% | R$274.16 | R$850.39K | Detalhes | ||
-- | -0.44% | R$196.95K | -- | Detalhes | ||
R$11.41 | +2.59% | R$3.97K | R$416.51K | Detalhes | ||
R$0.003249 | -0.27% | R$4.27 | R$3.24M | Detalhes | ||
R$0.0001607 | +0.00021% | R$110.79 | R$2.03K | Detalhes | ||
R$4.79 | +3.80% | R$1.60K | R$38.64K | Detalhes | ||
R$0.09359 | +0.25% | R$4.93K | R$176.16K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%
OKB atingiu 190 dólares, batendo um novo recorde histórico, e a moeda Meme OKAY do ecossistema X Layer ultrapassou a capitalização de mercado de 11 milhões de dólares.Bloomberg: Arthur Hayes investiu recentemente uma quantia significativa em uma empresa de extensão da vida humana, recebendo regularmente tratamento de infusão intravenosa de células-tronco no último ano.