As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.006979 | -0.04% | R$18.13 | R$69.79K | Detalhes | ||
| R$565.08 | -- | R$42.58K | R$50.89T | Detalhes | ||
| -- | +3.86% | R$10.89K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$233.63 | -- | -- | R$75.38B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000000000002013 | -- | R$15.73 | R$84.55K | Detalhes | ||
| R$0.05094 | -3.17% | R$1.29K | R$20.37M | Detalhes | ||
| R$0.04988 | -3.63% | -- | R$5.55K | Detalhes | ||
| R$0.2313 | -0.28% | R$19.38 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0003646 | -- | R$107.50 | R$36.46K | Detalhes | ||
| R$0.0000001049 | +0.4% | R$1.30K | R$52.46K | Detalhes | ||
| R$0.00003044 | +0.075% | R$0.00138 | R$6.13K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$65.35 | -- | -- | R$23.00K | Detalhes | ||
| R$0.0000000000004876 | -- | R$129.39 | R$204.79K | Detalhes | ||
| R$199.49 | +0.04% | R$442.87 | R$598.47K | Detalhes | ||
| R$0.0873 | -3.54% | R$4.14K | R$87.30K | Detalhes | ||
| R$0.005942 | -- | -- | R$594.25K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%