As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01944 | +0.28% | R$2.33M | R$194.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | +4.81% | R$8.27M | R$194.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.01% | R$117.74K | R$193.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02834 | +3.34% | R$3.95M | R$192.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07311 | +4.57% | R$7.28M | R$192.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09498 | -2.13% | R$492.50K | R$191.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6239 | +3.87% | R$2.06M | R$190.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.24 | +9.27% | R$835.66K | R$190.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7329 | +3.68% | R$1.97M | R$190.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.81 | -2.91% | R$28.38M | R$190.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03199 | +9.54% | R$7.98M | R$188.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +8.38% | R$174.31K | R$188.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.84 | +7.33% | R$5.42M | R$187.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.90 | +2.51% | R$154.95K | R$184.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3697 | +6.45% | R$1.16M | R$184.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4509 | +0.88% | R$10.32M | R$184.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2761 | -1.45% | R$945.38K | R$184.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7334 | +4.88% | R$142.54K | R$183.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | +0.57% | R$1.37M | R$183.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0146 | -1.10% | R$205.20K | R$183.14M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.