As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | +3.86% | R$10.81K | -- | Detalhes | ||
| R$0.001423 | +0.66% | R$78.70K | R$142.30M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000002738 | -2.80% | R$54.73 | R$273.81K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.1812 | -- | R$11.47K | R$108.75M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0001438 | -0.63% | R$190.44 | R$79.84K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000384 | -0.045% | R$14.48K | R$307.21K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0007944 | -- | R$346.86 | R$794.49K | Detalhes | ||
| R$0.0000001766 | -2.61% | R$15.62K | R$27.93M | Detalhes | ||
| R$123.53 | +21.65% | R$105.68K | R$571.56M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -41.36% | R$304.03K | -- | Detalhes | ||
| R$0.7879 | +0.83% | R$40.94 | R$3.93M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$8.32 | -0.027% | R$831.86 | R$832.94M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%