As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001147 | -0.44% | R$222.19 | R$79.18K | Detalhes | ||
R$0.0000000000002952 | +0.19% | R$15.65 | R$124.00K | Detalhes | ||
R$0.0000007187 | -0.26% | R$298.23 | R$71.87K | Detalhes | ||
R$0.000000000001351 | +0.94% | R$51.64 | R$567.67K | Detalhes | ||
R$0.003016 | +1.23% | R$640.67 | R$1.56M | Detalhes | ||
R$0.00000000002029 | -1.50% | R$0.6619 | R$8.53K | Detalhes | ||
R$108.53 | -- | R$3.26 | -- | Detalhes | ||
R$0.0005608 | +0.41% | R$5.08K | R$2.58M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$4.51 | -7.23% | R$22.19K | R$61.85M | Detalhes | ||
R$0.0001839 | +0.84% | R$993.26 | R$183.92K | Detalhes | ||
R$0.001469 | -0.67% | R$22.18 | R$146.91K | Detalhes | ||
R$0.00000006631 | +0.000000015% | R$17.08K | R$19.89M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01792 | -2.05% | R$14.94 | R$5.20M | Detalhes | ||
R$0.0008353 | -3.81% | R$574.29 | R$83.53K | Detalhes | ||
R$0.0000068 | -- | R$161.58 | R$68.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002408 | +0.038% | R$100.30K | R$2.40M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.