As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000001317 | -- | R$108.33T | R$13.17M | Detalhes | ||
R$0.00000001039 | +11.59% | R$1.30K | R$103.90K | Detalhes | ||
R$0.00006089 | -0.36% | R$159.90 | R$60.89K | Detalhes | ||
R$0.00001103 | -- | R$455.57 | R$24.83K | Detalhes | ||
R$5.42 | -0.17% | R$4.18 | R$12.47M | Detalhes | ||
R$0.000000005428 | -0.44% | R$43.21K | R$2.71M | Detalhes | ||
R$0.002638 | +0.26% | R$845.14 | R$52.77K | Detalhes | ||
R$0.000006578 | -- | R$279.19 | R$45.39K | Detalhes | ||
R$0.000000001426 | +48.61% | R$2.87K | R$1.42M | Detalhes | ||
R$88.29 | +6.87% | R$3.33M | R$190.58M | Detalhes | ||
R$0.007315 | -- | R$1.91 | R$391.87 | Detalhes | ||
R$0.003688 | +63.46% | R$843.07 | R$1.29M | Detalhes | ||
R$0.000000000002131 | -- | R$1.64M | R$0.001039 | Detalhes | ||
R$0.00008155 | -- | R$104.55 | R$80.10K | Detalhes | ||
R$0.01535 | -- | R$24.82K | R$677.27K | Detalhes | ||
R$0.00000000395 | +1.86% | R$83.78 | R$3.95M | Detalhes | ||
R$19.24 | +0.013% | R$192.63 | -- | Detalhes | ||
R$0.03322 | -0.00025% | R$6.84K | R$7.37M | Detalhes | ||
R$14.40 | +6.18% | R$4.42M | R$216.26M | Detalhes | ||
R$0.0008729 | +1.73% | R$59.15 | R$872.98K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%