As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01188 | -1.53% | R$96.11K | R$222.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.55 | -2.19% | R$449.17K | R$222.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9403 | -3.28% | R$3.81M | R$219.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.61 | -2.84% | R$276.91K | R$218.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6502 | -2.45% | R$2.14M | R$217.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02338 | -3.52% | R$215.34K | R$216.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.007832 | -4.78% | R$120.53K | R$215.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.861 | -5.27% | R$412.88K | R$215.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0003074 | +8.78% | R$6.70M | R$212.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00000304 | -5.05% | R$1.77M | R$211.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.95 | -3.98% | R$118.58K | R$209.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1785 | +1.83% | R$3.47M | R$208.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.97 | -2.16% | R$175.93K | R$208.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3013 | -1.26% | R$17.85M | R$207.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.947 | -3.13% | R$292.66K | R$206.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.86 | -2.15% | R$132.74K | R$205.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.25 | -2.26% | R$2.73M | R$204.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1086 | -3.20% | R$87.56K | R$204.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9415 | -4.53% | R$890.72K | R$203.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07499 | -2.13% | R$5.16M | R$203.52M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%