As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.49 | +1.07% | R$40.54K | R$302.17M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.3204 | +6.52% | R$11.66K | R$1.24B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.3588 | +50.00% | R$9.41K | R$287.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000374 | -0.00034% | R$19.19 | R$1.30M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.79%48.21%
Standard Chartered: prevê que até ao final de 2028 a indústria de moeda estável subirá cerca de 8 vezes, com a moeda estável a representar atualmente 40% de todas as taxas de transação em Blockchain.Uma baleia retirou lucro de parte do Ethereum acumulado em novembro do ano passado, lucrou 7,6 milhões de dólares.