As melhores moedas ETH Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas ETH Eco por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda ETH Eco é R$96,020,748,273.34T, que mudou em -0.42% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda ETH Eco é R$116.51M, que mudou em -0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas ETH Eco na lista de moedas 2847.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002852 | +0.059% | R$17.34 | R$69.60K | Detalhes | ||
R$0.0001623 | -0.022% | R$533.24 | R$162.39K | Detalhes | ||
R$0.007742 | -0.066% | R$18.27 | R$77.42K | Detalhes | ||
R$0.00892 | +1.58% | R$241.82 | R$89.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003269 | -0.48% | R$84.93 | R$22.88K | Detalhes | ||
R$0.7322 | +0.0017% | R$698.39 | R$732.20K | Detalhes | ||
R$0.1437 | +1.80% | R$6.82K | R$1.43M | Detalhes | ||
R$5,344.11 | +0.028% | R$75.69 | R$90.24K | Detalhes | ||
R$0.000000000258 | +0.25% | R$148.13 | R$108.57K | Detalhes | ||
R$0.006981 | +0.0000077% | R$481.73K | R$69.81M | Detalhes | ||
R$0.001769 | -0.03% | R$3.09K | R$1.76M | Detalhes | ||
R$5.41 | +0.28% | R$164.70 | -- | Detalhes | ||
R$0.0006314 | -- | R$315.03 | R$63.14K | Detalhes | ||
R$21,525.52 | -0.4% | R$859.46 | R$61.57M | Detalhes | ||
R$0.2293 | -- | R$24.99 | R$229.33K | Detalhes | ||
R$1,228.89 | -2.10% | R$224.67K | -- | Detalhes | ||
R$0.00464 | +0.0088% | R$1.96K | R$1.02M | Detalhes | ||
R$0.3467 | +0.063% | R$77.12 | R$346.78K | Detalhes | ||
R$0.00007249 | -0.91% | R$170.04 | R$7.24M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.