As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000882 | +0.25% | R$51.20 | R$882.01K | Detalhes | ||
R$0.0007817 | +1.77% | R$1.14K | R$474.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01089 | +1.35% | R$2.82K | R$10.89M | Detalhes | ||
R$0.000546 | -- | R$24.55 | R$54.60M | Detalhes | ||
R$0.004936 | +0.31% | R$0.05492 | -- | Detalhes | ||
R$0.001166 | -1.88% | R$293.33K | R$1.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003804 | -0.41% | R$174.90 | R$38.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001653 | -14.04% | R$18.08 | -- | Detalhes | ||
R$39.75 | +2.13% | R$7.08M | R$79.51B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1162 | +0.082% | R$192.70 | R$29.91M | Detalhes | ||
R$0.8322 | +0.51% | R$319.67 | R$358.90K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%