As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.14 | -5.31% | R$3.02M | R$502.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5046 | -3.07% | R$1.25M | R$500.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2489 | -4.38% | R$101.70K | R$497.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$123.53 | -2.90% | R$2.12M | R$496.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000008956 | +58.45% | R$2.22M | R$491.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8008 | +6.63% | R$308.79K | R$490.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.39 | -1.43% | R$2.99M | R$489.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3797 | -2.37% | R$5.64M | R$485.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1048 | -1.22% | R$177.40K | R$481.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8107 | -3.97% | R$4.91M | R$480.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4794 | -4.11% | R$21.10M | R$479.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.245 | -6.15% | R$8.90M | R$471.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.16 | -2.55% | R$104.89K | R$471.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.80 | +2.74% | R$112.44K | R$470.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.76 | -3.86% | R$19.39M | R$464.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5077 | -2.59% | R$3.93M | R$463.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8745 | -1.52% | R$67.52K | R$463.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.098 | -1.41% | R$124.93K | R$459.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4583 | -6.43% | R$5.23M | R$458.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.82 | -1.11% | R$5.48M | R$457.31M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.